序号 | 人员姓名 | 地址 | 类别 | 联盟编号 | 查看详情 |
37 | 费涛 | 山东济南 | 设备操作 | JS010130004 | 查看详细 |
36 | 杨军山 | 山东济南 | 注册岩土 | YT010130003 | 查看详细 |
35 | 孙栋 | 山东济南 | 注册岩土 | ZC010130003 | 查看详细 |
34 | 刘明 | 山东济南 | 注册岩土 | ZC010130001 | 查看详细 |
33 | 李俊峰 | 内蒙古通辽 | 注册岩土 | JS140110020 | 查看详细 |
32 | 李杰 | 河北承德 | 设备操作 | JS140110021 | 查看详细 |
31 | 李茂亮 | 内蒙古通辽 | 设备操作 | JS140110019 | 查看详细 |
30 | 付明慧 | 河南三门峡 | 建造师 | JZ120110030 | 查看详细 |
29 | 刘海泉 | 河南三门峡 | 建造师 | JZ120110028 | 查看详细 |
28 | 白凯 | 河南郑州 | 注册岩土 | ZC120110026 | 查看详细 |
27 | 李建光 | 河南郑州 | 注册岩土 | ZC120110002 | 查看详细 |
26 | 李建平 | 河南郑州 | ZC120110001 | 查看详细 | |
25 | 梁兴臣 | 内蒙古通辽 | 设备操作 | JS140110018 | 查看详细 |
24 | 文涛 | 河南三门峡 | 注册结构 | ZC120110029 | 查看详细 |
23 | 孙旭东 | 河南三门峡 | 建造师 | JZ120110027 | 查看详细 |
22 | 胡海涛 | 河南郑州 | 设备操作 | JS120110025 | 查看详细 |
21 | 李光旭 | 河南郑州 | 注册岩土 | ZC120110004 | 查看详细 |
20 | 王兴臣 | 河南郑州 | 注册岩土 | ZC120110002 | 查看详细 |
19 | 刘建江 | 内蒙古通辽 | 设备操作 | JS140110017 | 查看详细 |
18 | 刘锁住 | 内蒙古通辽 | 设备操作 | JS140110016 | 查看详细 |
17 | 祁艳海 | 河北承德 | 设备操作 | JS140110015 | 查看详细 |
16 | 祁艳龙 | 河北承德 | 设备操作 | JS140110014 | 查看详细 |
15 | 孙清华 | 山东德州 | 设备操作 | JS140110013 | 查看详细 |
14 | 王佳军 | 安徽宿州 | 设备操作 | JS140110012 | 查看详细 |
13 | 魏喜洋 | 内蒙古通辽 | 设备操作 | JS140110011 | 查看详细 |
联系方式(咨询服务)
Tel:18618380356
Email:puissant@sina.com